трасса Уфа-Аэропорт, остановка Металлобаза ул. Электрозаводская 3а
Полуприцеп тракторный самосвальный 1ПТС-2 предназначен для перевозки различных сельскохозяйственных и сыпучих строительных грузов по дорогам общей сети и в полевых условиях. Разгрузка полуприцепа трёхсторонняя. Полуприцеп агрегатируется с колёсными тракторами тягового класса 0,9—1,4т оборудованными раздельно-агрегатной гидросистемой, имеющими тягово-сцепное устройство по ГОСТ 2349, а также выводы для подключения тормозной пневмосистемы и электрооборудования.
Технические характеристики 1ПТС-2:
Параметры | значения |
Масса прицепа, кг, не более | 865 |
Масса перевозимого груза, кг, не более | 2000 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 35 |
Габаритные размеры, мм | |
длина | 3830 |
ширина | 2130 |
высота | 1620 |
с надставными бортами | 2120 |
с надставными сетчатыми бортами | 2250 |
Внутренний размеры кузова, мм, не менее | |
длина | 2500 |
ширина | 2030 |
высота | 620 |
высота с надставными бортами | 1100 |
высота с надставными бортами сетчатыми | 1140 |
Объем кузова, м? | 3,15 |
Объем кузова с надставными бортами, м? | 5,58 |
Обьем кузова с надставными сетчатыми бортами, м? | 5,79 |
Погрузочная высота платформы, мм, не более | 1050 |
Ширина колеи, мм | 1600 |
Дорожный просвет,мм, не менее | 350 |
Разгрузка прицепа | на три стороны |
Опрокидывающий механизм | Гидравлический с приводом от трактора |
Угол подъема платформы, град | |
назад | 50 |
в сторону | 50 |
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кгс/см?) | 15(150)-20(200) |
Рабочая тормозная система | Пневматическая с однопроводным приводом |
Стояночная тормозная система | Механическая с ручным приводом |
Электрооборудование | Однопроводная система постоянного тока напряжением 12В с питанием от трактора |
Шины | 9,00-16 модели Я-324А или НКФ-8 |
Производитель - ОАО «МордовАгроМаш»